社名 | グローベン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1980年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 3000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年商 | 12億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 服部 吉剛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 55名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務内容 | 庭園、エクステリア材料の製造・販売及び、自動散水システム、噴水システム、 池浄化システム、雨水利用システム等の輸入・製造・販売 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な取引先 | 全国竹材、庭園資材問屋、全国エクステリア建材問屋、全国管材設備問屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 商工中金 熱田支店、名古屋銀行 大江支店、日本政策金融公庫 熱田支店 三菱UFJ銀行 名古屋港支店(50音順) |
1980年(S55) | 7月 | 名古屋市港区十一屋2-12にて会社設立 |
1986年(S61) | 9月 | 名古屋市港区善進本町433 本社/工場移転 |
1992年(H4) | 本社/物流倉庫 新築移転 工場/開発センター 分離拡充 受発注システム導入 |
|
1994年(H6) | 4月 | 物流第2倉庫 増設 |
1995年(H7) | 1月 | 関東営業所 開設 |
1995年(H7) | 3月 | 関東-本社-工場 システムオンライン化 |
1995年(H7) | 9月 | 資本金 2000万円に増資 |
1995年(H7) | 10月 | 転換社債発行、名古屋中小企業投資育成(株)引受け |
1997年(H9) | 1月 | 関西営業所 開設 本社-関西 システムオンライン化 |
1998年(H10) | 12月 | 新会社ガーデナップ(株) 設立 |
2000年(H12) | 7月 | G&W(グリーン&ウォーター)事業部を立ち上げ 「3G」を柱に業務展開開始 (3G・・・Globen Green&Water, Gardenup) |
2000年(H12) | 11月 | 商品センター(名古屋市港区本星崎町) 新築設立 物流・購買・製造部門を集約 |
2002年(H14) | 3月 | ISO9001:2000/JISQ9001:2000規格をJQA日本品質保証機構殿に、認証登録受ける。 |
2003年(H15) | 9月 | 建設業許可を受ける 許可番号:愛知県知事許可(般-15) 弟102682号 許可建設業の種類:とび・土工事業、管工事業 |
2005年(H17) | 12月 | 名古屋中小企業投資育成(株)殿より出資を受け、資本金3,000万円に増資 |
2007年(H19) | 9月 | 財団法人あいち産業振興機構の平成19年度事業可能性評価委員会において、最高評価であるA評価に評価される。 |
2008年(H20) | 11月 | 商品センターに展示場開設 |
2009年(H21) | 3月 | 積算・図面、受注業務を商品センターに集約 |
2012年(H24) | 11月 | 本社新築に伴い移転、商品センターと統合 |
2015年(H27) | 4月 | 関東営業所をさいたま市内より東京都内に移転 |
2019年(R01) |
9月 | 九州営業所を福岡県大野城市に開設 |
2020年(R02) |
6月 | 関西営業所を兵庫県西宮市に開設 |
社名 | ガーデナップ株式会社 | ||||
所在地 |
|
||||
業務内容 | メタル倉庫販売、スプリンクラー工事、各メンテナンス事業 | ||||
URL | http://www.gardenup.co.jp |